Vertriebscontrolling und Marketingcontrolling
In diesem Seminar erhalten Sie Informationen über Instrumente und Werkzeuge, die Sie in Ihrem Unternehmen einsetzen können, um die Performance im Verkauf nachhaltig zu visualisieren, zu benchmarken und zu optimieren.
- Identifikation von relevanten Kennzahlen für den Vertriebsinnendienst und den Vertriebsaußendienst
- Analyse von Stärken und Schwächen nach Gebietsverantwortlichkeiten mit dem Ziel des gezielten Coachings in schwachen Bereichen
- Preis- und Rabattmanagement nach DB,- oder Umsatzrentabilitätszielen, Fluch und Segen von Ausschreibungen
- Identifikationsmöglichkeiten von Kundenpotentialen
- Controlling und Management Deployment
- Möglichkeiten der Kundenstrukturierung und Prioritätenbildung
- Benchmarking von Märkten und Gebieten mit der gesamten durchschnittlichen Unternehmensperformance
- Lead Management, Lead Qualifikation und sales funnel Management, Angebotscontrolling (qualitativ und quantitativ)
Methodik: Impulsreferate des Trainers, Praxisübungen, Praxistransfer, Gruppenarbeiten, Fallstudie(n)
Im Rahmen des Seminars werden wir eine Bestandsanalyse machen, Möglichkeiten und Instrumente besprechen, die Ihre Performance optimieren, eine Auswahl durchführen, welche Instrumente bei Ihnen in die organisatorische Struktur passen, den Aufwand- und Kostenbereich abschätzen sowie eine Planung der Realisierbarkeiten im Unternehmen durchführen. In der Praxisumsetzung ist das IVM sehr gerne Ihr Ansprechpartner.
Abendveranstaltung (Einladung): Kartfahren unter Sicherheitsaspekten für den Vertrieb
Zielgruppe: Leitende Angestellte im Verkauf, Assistentinnen und Mitarbeiter mit Aufgabe der Zahlen, Daten und Fakten zu analysieren, zu visualisieren und zu reporten. Gebietsleiter, Verkaufsleiter, Controller
Seminar-Termine
Dauer | Datum | Uhrzeit | Preis € * |
Düsseldorf,DE | |||
18 h | 05.04.2016 - 06.04.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 13.12.2016 - 14.12.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 11.12.2017 - 12.12.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
Frankfurt am Main,DE | |||
18 h | 25.04.2016 - 26.04.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 19.09.2016 - 20.09.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 01.12.2016 - 02.12.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 11.01.2017 - 12.01.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 24.04.2017 - 25.04.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 18.09.2017 - 19.09.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 30.11.2017 - 01.12.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
Hamburg,DE | |||
18 h | 02.02.2016 - 03.02.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 02.05.2016 - 03.05.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 29.11.2016 - 30.11.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 30.01.2017 - 31.01.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 02.05.2017 - 03.05.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 13.11.2017 - 14.11.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
Mainz am Rhein,DE | |||
18 h | 07.07.2016 - 08.07.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 06.07.2017 - 07.07.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
München,DE | |||
18 h | 15.02.2016 - 16.02.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 22.06.2016 - 23.06.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 06.12.2016 - 07.12.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 13.02.2017 - 14.02.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 26.06.2017 - 27.06.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 04.12.2017 - 05.12.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
Wien,AT | |||
18 h | 01.03.2016 - 02.03.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 03.10.2016 - 04.10.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 01.03.2017 - 02.03.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 02.10.2017 - 03.10.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
Anmeldung
Anmeldung: Eine Anreise- und Wegbeschreibung erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung.
Zum Anmeldeformular
Mindestteilnehmer: 3 Personen
Infomaterial und individuelle Anfragen
Sie wollen mehr zu einem Seminar erfahren oder benötigen Infomaterial?
Zum Kontaktformular