Produktmanagement
In diesem Seminar erfahre Sie, wie Sie Ihre Rolle als Produktmanager im Unternehmen ausfüllen und fachliche Kompetenzen mit wirtschaftlichen Instrumenten zur Performanceoptimierung kombinieren.
- Stellung des Produktmanager im Unternehmen – führen ohne Vorgesetztenfunktion
- Systematische Integration von Innovationsmanagement in die Produkt-, Umsatz- und Unternehmensentwicklung
- Ableitung von Unternehmenszielen in die strategische und operative PM-Arbeit
- Performanceanalyse & Wirtschaftlichkeitsrechnungen für Produkte/Produktgruppen
- Business- und Marketing-Planung aus PM-Sicht
- Tools und Werkzeuge für das strategische und operative PM-Geschäft
- Portfoliomanagement
- Wirtschaftlichkeitsportfolio
- Stärken- und Schwächenanalyse
- Testreports im PM nutzen & managen
- target costing / target pricing
- House of Quality & Quality Function Deployment
Abendveranstaltung (Einladung): Kartfahren unter Sicherheitsaspekten für den Vertrieb
Zielgruppe: Produktmanager und Damen und Herren, die im Marketing mehr über das Thema Produktmanagement erfahren möchten.
Seminar-Termine
Dauer | Datum | Uhrzeit | Preis € * |
Düsseldorf,DE | |||
18 h | 07.07.2016 - 08.07.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 06.04.2016 - 07.07.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
Frankfurt am Main,DE | |||
18 h | 02.02.2016 - 03.02.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 23.06.2016 - 24.06.216 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 22.11.2016 - 23.11.201 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 30.01.2017 - 31.01.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 22.06.2017 - 23.06.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 22.11.2017 - 23.11.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
Hamburg,DE | |||
18 h | 25.01.2016 - 26.01.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 21.04.2016 - 22.04.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 26.10.2016 - 27.10.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 23.01.2017 - 24.01.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 20.04.2017 - 21.04.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 25.10.2017 - 26.10.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
München,DE | |||
18 h | 04.02.2016 - 05.02.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 16.06.2016 - 17.06.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 10.11.2016 - 11.11.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 02.02.2017 - 03.02.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 15.06.2017 - 16.06.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 06.11.2017 - 07.11.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
Wiesbaden,DE | |||
18 h | 19.12.2016 - 20.12.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 18.12.2017 - 19.12.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
Wien,AT | |||
18 h | 09.06.2016 - 10.06.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 05.12.2016 - 06.12.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 08.06.2017 - 09.06.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
18 h | 04.12.2017 - 05.12.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.487,50 |
* zzgl. Umsatzsteuer
Infomaterial und individuelle Anfragen
Sie wollen mehr zu einem Seminar erfahren oder benötigen Infomaterial?
Zum Kontaktformular