Kundenwertanalysen - Training / Workshop
Business Planning basiert häufig auf BIG DATA. Diese "Big Data" werden aus "small Data" kumuliert. Wie spannend wäre es nun, wenn wir die A-Kunden zunächst analysieren und Strategien entwickeln, um den Wert und die Dauer der Kundenbindung zu optimieren?
Inhalte:
Zielgruppe
Seminar-Termine
Termine 2016
Dauer (10:00-18:00) | Ort | Termin | Preis € * |
1 Tag | Berlin | 10.06., 09.09., 11.11. | 650,- |
1 Tag | Frankfurt | 06.09., 01.11. | 650,- |
1 Tag | München | 12.09. | 650,- |
1 Tag | Bregenz, AT | 12.09. | 650,- |
1 Tag | Graz, AT | 13.09. | 650,- |
1 Tag | Wien, AT | 05.09., 03.11. | 650,- |
1 Tag | Zürich, CH | 06.09. | 650,- |
Termine 2017
Dauer (10:00-18:00) | Ort | Termin | Preis € * |
1 Tag | Berlin | 16.02., 08.03., 23.06., 07.09., 06.11. | 650,- |
1 Tag | Frankfurt | 10.03., 22.06., 06.09., 01.11. | 650,- |
1 Tag | Hamburg | 06.03., 21.06. | 650,- |
1 Tag | München | 07.03., 20.06., 11.09. | 650,- |
1 Tag | Bregenz, AT | 12.09. | 650,- |
1 Tag | Graz, AT | 13.09. | 650,- |
1 Tag | Wien, AT | 19.03., 19.06., 04.09., 03.11. | 650,- |
1 Tag | Zürich, CH | 13.03., 05.09. | 650,- |
Anmeldung
Anmeldung: Eine Anreise- und Wegbeschreibung erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung.
Zum Anmeldeformular
Mindestteilnehmer: 3 Personen
Infomaterial und individuelle Anfragen
Sie wollen mehr zu einem Seminar erfahren oder benötigen Infomaterial?
Zum Kontaktformular